LSHJQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Simulée de Hockey Junior Québécois
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

Ouverture bientôt ? À suivre...




Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
Voir le deal
919 €

 

 Saint John, Sea Dogs

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
★Кєᴠ88★
Commissaire
★Кєᴠ88★


Messages : 368
Date d'inscription : 13/12/2012
Age : 35

Saint John, Sea Dogs Empty
MessageSujet: Saint John, Sea Dogs   Saint John, Sea Dogs Icon_minitimeSam 2 Mar - 14:55

Co Name Pos / Alt Te Ag ( Height Weight ) | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI OFF DEF OA --> P OFF | P DEF
Québec Jonathan Huberdeau LW / C Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 6'1" 171 ) | OFF | 81 92 93 73 75 70 91 99 68 71 78 75 42 88 72 81 --> B | C
Québec Stephen Anderson LW / C Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 5'10" 198 ) | OFF | 62 59 55 65 67 61 75 69 88 69 61 64 44 58 64 69 --> B | C
Québec Matthew Highmore LW / C Saint John, Sea Dogs 1986490524 16 ( 5'11" 160 ) | TWF | 65 64 67 61 62 55 70 55 70 81 62 60 31 65 59 67 --> D | D
Québec Oliver Cooper LW / RW Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 6'2" 197 ) | PFW | 62 56 58 71 63 62 70 52 69 45 63 70 50 58 65 65 --> B | D
Québec Jason Cameron C / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 5'11" 181 ) | ENE | 42 43 45 75 71 74 74 58 76 65 65 72 44 43 73 68 --> B | D
Québec Andreas Tsogkas C / RW Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 5'11" 188 ) | ENE | 46 55 53 73 67 73 64 61 84 54 62 63 45 51 71 67 --> D | D
Québec Brock Morrison C / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 6'0" 172 ) | OFF | 52 55 57 51 54 49 61 39 79 60 59 57 33 54 51 61 --> C | B
Québec Ryan Caswell C / RW Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 6'0" 176 ) | ENE | 50 51 46 58 53 55 59 59 54 59 53 60 40 49 55 59 --> D | B
Québec Brett Malone RW / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 6'0" 192 ) | SNP | 58 45 62 73 67 72 69 62 86 62 64 70 35 55 70 68 --> B | D
Québec Devon Oliver-Dares RW / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 5'11" 172 ) | PFW | 58 47 48 72 58 72 75 64 58 51 64 72 31 51 67 65 --> C | D
Québec Kraig Pasher RW / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 5'10" 178 ) | PFW | 56 55 57 58 52 56 61 63 79 50 57 63 44 56 55 62 --> B | D
Québec Noah Zilbert RW / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 5'8" 174 ) | OFF | 59 60 69 43 44 41 62 43 74 70 55 52 48 62 42 60 --> B | B
Québec Jason Seed D Saint John, Sea Dogs 1986490524 20 ( 6'1" 174 ) | DFD | 58 59 64 77 80 75 78 73 91 55 75 71 39 60 77 75 --> D | D
Québec Pierre Durepos D Saint John, Sea Dogs 1986490524 20 ( 6'0" 178 ) | DFD | 58 65 67 77 77 74 78 84 89 55 68 73 48 63 76 74 --> D | B
Québec David Weckworth D / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 6'2" 198 ) | DFD | 37 38 40 75 75 73 78 71 88 55 67 72 35 38 74 68 --> D | C
Québec Michael Abbott D Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 6'0" 188 ) | PHY | 54 37 38 65 62 67 72 82 88 52 67 72 31 43 64 68 --> D | D
Canada Ian Saab D Saint John, Sea Dogs 1986490524 20 ( 6'2" 192 ) | PHY | 32 39 37 79 71 85 71 79 40 55 74 84 76 36 78 68 --> D | C
Québec Ryan Kelly D Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 6'0" 185 ) | DFD | 30 30 35 75 76 72 73 63 79 55 65 72 32 31 74 66 --> D | C
États-Unis Michael Paliotta D Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 6'4" 190 ) | PHY | 40 37 38 65 65 67 69 58 77 55 61 72 39 38 65 64 --> D | C
Québec Sébastien Auger G Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 5'11" 151 ) | GOA | 76 76 75 76 77 75 74 75 74 75 64 62 38 75 76 75 --> -- | --
Québec Richard Tingley G Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 6'0" 161 ) | GOA | 66 65 66 63 65 64 64 45 74 64 58 60 30 65 64 67 --> -- | --

Co Name Pos / Alt Te Ag ( Height Weight ) | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI OFF DEF OA --> P OFF | P DEF
République Tchèque Jakub Izacky LW / RW Saint John Farm 19 ( 6'0" 187 ) | OFF | 64 63 65 48 50 44 60 53 74 78 52 51 30 64 47 62 --> B | D
Québec Jérémy Brown LW / RW Saint John Farm 17 ( 5'10" 172 ) | TWF | 43 36 46 58 62 59 57 36 82 53 54 64 38 41 59 60 --> D | B
Québec Marcus Cuomo LW / C Saint John Farm 17 ( 5'11" 209 ) | SNP | 57 49 52 45 44 43 55 55 76 63 57 52 46 52 44 60 --> B | D
Québec Eric Theriault LW / RW Saint John Farm 17 ( 5'8" 166 ) | ENE | 44 44 46 64 60 63 65 56 50 51 57 55 60 44 62 60 --> B | D
Québec Mathieu Newcomb LW / RW Saint John Farm 17 ( 5'11" 150 ) | OFF | 51 53 53 45 45 43 58 40 76 55 54 57 36 52 44 59 --> B | D
Québec Riley Craft LW / RW Saint John Farm 17 ( 6'0" 186 ) | PFW | 54 51 54 49 45 50 54 57 64 48 56 60 44 53 48 58 --> B | C
Québec Mark Creaser RW / LW Saint John Farm 18 ( 6'4" 214 ) | PFW | 50 49 50 52 50 50 56 46 76 54 55 62 30 49 50 60 --> B | C
Québec Zachary Car RW / LW Saint John Farm 17 ( 6'1" 158 ) | OFF | 52 53 52 47 45 43 54 42 90 45 56 52 36 52 45 59 --> C | D
Québec Spencer Smallman RW / LW Saint John Farm 16 ( 5'11" 162 ) | OFF | 58 57 61 45 45 43 56 51 74 50 56 51 42 58 44 59 --> B | C
Québec Jacob McNutt RW / LW Saint John Farm 17 ( 6'0" 140 ) | OFF | 52 54 53 46 48 43 53 53 74 51 52 55 33 53 45 58 --> B | D
Québec Justin Dickinson RW / LW Saint John Farm 17 ( 6'2" 199 ) | ENF | 31 28 32 59 41 60 51 57 74 50 53 67 38 30 53 57 --> C | B
Québec Connor Donaghey RW / LW Saint John Farm 18 ( 5'10" 182 ) | OFF | 46 48 49 47 42 41 55 46 75 53 55 53 31 47 43 56 --> B | D
Québec Mackenzie Brown RW / LW Saint John Farm 17 ( 5'10" 160 ) | OFF | 45 47 48 45 47 43 61 49 40 53 55 60 54 46 45 55 --> C | D
Québec Olivier Leblanc D Saint John Farm 16 ( 5'11" 159 ) | DFD | 51 55 45 65 69 66 65 57 72 55 53 64 39 50 66 66 --> C | C
Québec Justin McDonald D Saint John Farm 18 ( 6'0" 174 ) | OFD | 52 56 53 60 61 58 64 67 75 54 58 57 37 53 59 65 --> D | C
Québec Michael Mastrangelo D / LW Saint John Farm 19 ( 6'4" 220 ) | PHY | 32 31 31 72 73 83 64 69 44 57 64 84 36 31 76 65 --> D | D
Québec Jesse Lussier D Saint John Farm 18 ( 6'2" 185 ) | OFD | 61 59 60 57 58 55 63 68 67 50 54 54 41 60 56 64 --> B | C
Québec David Mosher D Saint John Farm 18 ( 6'1" 195 ) | PHY | 47 51 50 61 60 63 60 59 74 53 59 67 37 49 61 64 --> D | B
États-Unis Steven Duda D Saint John Farm 18 ( 6'4" 190 ) | PHY | 38 48 41 67 62 68 67 41 66 58 62 72 36 42 65 64 --> D | C
Slovénie Jurij Repe D Saint John Farm 18 ( 6'1" 198 ) | OFD | 52 53 53 63 67 58 55 63 73 49 51 60 45 52 62 63 --> B | C
Québec Shane MacDonald D Saint John Farm 17 ( 6'0" 160 ) | DFD | 40 41 47 61 63 56 58 43 74 55 53 58 40 42 60 60 --> D | C
Québec Jeffrey Krichew D Saint John Farm 18 ( 6'3" 190 ) | DFD | 32 38 35 64 65 59 61 59 51 53 59 64 38 35 62 60 --> D | B
Québec Michael Vered D Saint John Farm 18 ( 6'0" 194 ) | PHY | 36 34 35 58 57 60 62 53 59 54 60 65 42 35 58 59 --> D | C
Québec Thomas Leonard D Saint John Farm 17 ( 5'10" 170 ) | OFD | 46 46 48 58 58 55 62 35 80 53 54 52 38 46 57 58 --> B | A
Canada Jeremy Doucet D / RW Saint John Farm 17 ( 6'0" 200 ) | DFD | 31 32 30 58 60 55 53 44 74 55 50 50 25 31 57 57 --> D | B
Québec Alex Fournier G Saint John Farm 17 ( 6'0" 167 ) | GOA | 59 61 57 56 55 56 58 56 74 55 60 56 40 59 55 64 --> -- | --
États-Unis Drew Michals G Saint John Farm 17 ( 6'0" 158 ) | GOA | 47 49 50 48 45 43 56 84 75 45 53 53 38 48 45 60 --> -- | --
Québec James Edwardson G Saint John Farm 17 ( 6'0" 200 ) | GOA | 51 52 51 52 51 50 54 36 76 52 53 53 44 51 51 58 --> -- | --
Québec Shawn Jeffrey G Saint John Farm 18 ( 6'0" 173 ) | GOA | 49 47 48 51 42 43 53 43 74 55 55 50 31 48 45 58 --> -- | --

Revenir en haut Aller en bas
https://lshjq.forumsrpg.com
leb19
Simulateur
leb19


Messages : 926
Date d'inscription : 14/12/2012
Age : 31
Localisation : Québec

Saint John, Sea Dogs Empty
MessageSujet: Re: Saint John, Sea Dogs   Saint John, Sea Dogs Icon_minitimeJeu 7 Mar - 18:25

Québec Gabryel Paquin-Boudreau LW / RW Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 5'11" 161 ) | SNP | 75 64 71 57 61 52 68 59 60 48 56 61 38 70 56 65 --> B | D
République Tchèque Jakub Izacky LW / RW Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 6'0" 187 ) | OFF | 64 63 65 48 50 44 60 53 74 78 52 51 30 64 47 62 --> B | C
Québec Brock Morrison LW / C Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 6'0" 172 ) | OFF | 52 57 57 51 54 49 61 41 79 60 59 57 33 55 51 61 --> C | C
Québec Marcus Cuomo LW / C Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 5'11" 209 ) | SNP | 57 49 54 45 44 43 55 55 76 63 57 52 46 53 44 60 --> B | D
Québec Stephen Anderson C / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 5'10" 198 ) | OFF | 64 59 56 65 69 61 76 69 88 70 61 64 44 59 65 70 --> B | D
Québec Jason Cameron C / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 5'11" 181 ) | ENE | 42 44 47 75 71 74 71 59 76 63 65 72 44 44 73 68 --> B | C
Québec Matthew Highmore C / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 16 ( 5'11" 160 ) | TWF | 65 63 67 62 64 55 70 55 70 79 62 60 31 65 60 67 --> D | B
Québec Andreas Tsogkas C / RW Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 5'11" 188 ) | ENE | 47 55 53 72 67 73 64 61 84 54 62 63 45 51 70 67 --> D | D
Québec Brett Malone RW / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 6'0" 192 ) | SNP | 58 45 62 73 67 72 71 63 86 62 64 71 35 55 70 69 --> B | C
Québec Oliver Cooper RW / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 6'2" 197 ) | PFW | 62 56 59 71 63 63 72 52 69 45 63 70 50 59 65 65 --> B | C
Québec Noah Zilbert RW / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 5'8" 174 ) | OFF | 61 60 69 43 45 43 62 43 74 70 55 54 48 63 43 61 --> B | B
Québec Spencer Smallman RW / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 16 ( 5'11" 162 ) | OFF | 58 57 64 45 45 43 56 51 74 51 56 51 42 59 44 59 --> B | D
Québec Jason Seed D Saint John, Sea Dogs 1986490524 20 ( 6'1" 174 ) | DFD | 58 59 64 77 80 75 78 73 91 55 75 71 40 60 77 75 --> D | D
Québec Pierre Durepos D Saint John, Sea Dogs 1986490524 20 ( 6'0" 178 ) | DFD | 58 65 67 78 77 74 77 83 89 56 68 73 48 63 76 74 --> D | B
Québec David Weckworth D / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 6'2" 198 ) | DFD | 37 38 40 76 75 73 76 72 88 55 67 72 35 38 74 68 --> D | B
Canada Ian Saab D Saint John, Sea Dogs 1986490524 20 ( 6'2" 192 ) | PHY | 32 39 37 79 72 85 71 77 40 55 74 82 76 36 78 67 --> D | B
Québec Olivier Leblanc D Saint John, Sea Dogs 1986490524 16 ( 5'11" 159 ) | DFD | 51 55 45 65 70 66 65 57 72 57 53 64 39 50 67 66 --> C | C
Québec Ryan Kelly D Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 6'0" 185 ) | DFD | 30 30 35 76 78 72 73 64 79 55 65 72 32 31 75 66 --> D | C
Québec Matthew Klebanskyj D Saint John, Sea Dogs 1986490524 16 ( 6'1" 175 ) | DFD | 33 41 42 57 59 57 64 58 84 51 60 55 33 38 57 61 --> D | B
Québec Evan Scott D Saint John, Sea Dogs 1986490524 16 ( 6'1" 223 ) | PHY | 32 40 36 63 61 63 55 51 63 55 55 66 45 36 62 58 --> C | C
Québec Thomas Leonard D Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 5'10" 170 ) | OFD | 46 46 48 58 58 55 62 37 80 53 54 52 38 46 57 58 --> B | B
Québec Sébastien Auger G Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 5'11" 151 ) | GOA | 76 77 76 76 78 74 77 76 74 76 64 62 38 76 76 75 --> -- | --
Québec Alex Fournier G Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 6'0" 167 ) | GOA | 61 63 58 57 57 56 60 56 74 56 60 58 40 60 56 65 --> -- | --


Québec Jérémy Brown LW / RW Saint John Farm 17 ( 5'10" 172 ) | TWF | 46 42 46 60 63 59 58 41 82 53 54 64 40 44 60 62 --> D | D
Québec Eric Theriault LW / RW Saint John Farm 17 ( 5'8" 166 ) | ENE | 45 48 50 64 60 63 68 59 50 54 57 56 60 47 62 61 --> B | D
Québec Mathieu Newcomb LW / RW Saint John Farm 17 ( 5'11" 150 ) | OFF | 54 54 56 48 47 45 60 45 76 57 54 57 40 54 46 60 --> B | B
Québec Riley Craft LW / RW Saint John Farm 17 ( 6'0" 186 ) | PFW | 55 53 56 52 47 53 56 57 64 49 56 60 45 54 50 59 --> B | C
Québec Ryan Caswell C / RW Saint John Farm 18 ( 6'0" 176 ) | ENE | 52 51 49 58 54 58 59 61 54 61 53 60 42 50 56 60 --> D | C
Québec Samuel Blouin C Saint John Farm 17 ( 6'0" 205 ) | PLA | 43 64 56 40 41 40 59 66 53 59 61 55 36 54 40 56 --> B | D
Québec Yann Coulombe C / LW Saint John Farm 17 ( 5'8" 144 ) | OFF | 41 50 53 40 40 43 64 57 69 52 52 42 36 48 41 55 --> B | D
Québec Joël Latour C / RW Saint John Farm 17 ( 6'1" 191 ) | ENE | 37 38 37 40 40 39 42 46 70 51 45 48 40 37 39 49 --> D | D
Québec Devon Oliver-Dares RW / LW Saint John Farm 18 ( 5'11" 172 ) | PFW | 60 47 50 72 58 72 74 65 58 53 64 72 41 52 67 66 --> C | C
Québec Kraig Pasher RW / LW Saint John Farm 18 ( 5'10" 178 ) | PFW | 59 58 64 58 57 56 62 64 79 53 57 64 45 60 57 64 --> B | D
Québec Mark Creaser RW / LW Saint John Farm 18 ( 6'4" 214 ) | PFW | 54 52 51 52 51 56 60 48 76 55 55 62 40 52 53 61 --> B | D
Québec Zachary Car RW / LW Saint John Farm 17 ( 6'1" 158 ) | OFF | 56 55 56 48 48 44 56 47 90 46 56 52 39 55 46 61 --> C | D
Québec Jacob McNutt RW / LW Saint John Farm 17 ( 6'0" 140 ) | OFF | 52 54 53 46 48 43 57 53 74 51 52 55 33 53 45 59 --> B | D
Québec Justin Dickinson RW / LW Saint John Farm 17 ( 6'2" 199 ) | ENF | 31 28 32 59 41 60 51 57 74 50 53 67 38 30 53 57 --> C | B
Québec Connor Donaghey RW / LW Saint John Farm 18 ( 5'10" 182 ) | OFF | 46 48 49 47 42 41 55 46 75 53 55 55 31 47 43 56 --> B | D
Québec Mackenzie Brown RW / LW Saint John Farm 17 ( 5'10" 160 ) | OFF | 45 47 48 45 47 43 61 51 40 53 55 60 54 46 45 55 --> C | D
Québec Michael Abbott D Saint John Farm 18 ( 6'0" 188 ) | PHY | 52 40 40 65 62 67 73 75 88 53 67 72 40 44 64 68 --> D | D
Québec Michael Mastrangelo D / LW Saint John Farm 19 ( 6'4" 220 ) | PHY | 40 40 40 72 67 81 67 66 44 59 64 82 40 40 73 66 --> D | D
États-Unis Steven Duda D Saint John Farm 18 ( 6'4" 190 ) | PHY | 41 50 40 67 66 71 67 48 66 58 62 72 41 43 68 65 --> D | C
Québec Justin McDonald D Saint John Farm 18 ( 6'0" 174 ) | OFD | 52 55 53 60 61 58 65 68 75 55 58 57 39 53 59 65 --> D | D
Québec Jesse Lussier D Saint John Farm 18 ( 6'2" 185 ) | OFD | 62 59 62 57 58 55 66 67 67 51 54 56 40 61 56 65 --> B | C
États-Unis Michael Paliotta D Saint John Farm 19 ( 6'4" 190 ) | PHY | 40 39 41 65 67 68 66 61 77 53 61 70 40 40 66 64 --> D | D
Québec David Mosher D Saint John Farm 18 ( 6'1" 195 ) | PHY | 47 51 50 61 60 63 60 59 74 53 59 67 37 49 61 64 --> D | C
Slovénie Jurij Repe D Saint John Farm 18 ( 6'1" 198 ) | OFD | 52 53 53 63 67 58 55 63 73 49 51 62 45 52 62 63 --> B | D
Québec Shane MacDonald D Saint John Farm 17 ( 6'0" 160 ) | DFD | 40 41 47 61 63 56 58 45 74 55 53 58 40 42 60 60 --> D | C
Québec Jeffrey Krichew D Saint John Farm 18 ( 6'3" 190 ) | DFD | 32 38 35 64 65 59 61 59 51 53 59 66 38 35 62 60 --> D | B
Québec Michael Vered D Saint John Farm 18 ( 6'0" 194 ) | PHY | 36 34 35 58 57 60 62 53 59 54 60 65 42 35 58 59 --> D | C
Canada Jeremy Doucet D / RW Saint John Farm 17 ( 6'0" 200 ) | DFD | 31 32 30 58 60 55 55 44 74 55 50 50 25 31 57 57 --> D | C
Québec Richard Tingley G Saint John Farm 19 ( 6'0" 161 ) | GOA | 66 66 66 66 65 65 64 47 74 64 58 60 38 66 65 67 --> -- | --
États-Unis Drew Michals G Saint John Farm 17 ( 6'0" 158 ) | GOA | 47 49 52 48 47 43 56 82 75 45 53 53 38 49 46 60 --> -- | --
Québec James Edwardson G Saint John Farm 17 ( 6'0" 200 ) | GOA | 51 52 51 52 51 50 54 36 76 52 53 53 44 51 51 58 --> -- | --
Québec Shawn Jeffrey G Saint John Farm 18 ( 6'0" 173 ) | GOA | 49 47 48 51 42 43 53 43 74 55 55 50 31 48 45 58 --> -- | --
Revenir en haut Aller en bas
https://lshjq.forumsrpg.com
leb19
Simulateur
leb19


Messages : 926
Date d'inscription : 14/12/2012
Age : 31
Localisation : Québec

Saint John, Sea Dogs Empty
MessageSujet: Re: Saint John, Sea Dogs   Saint John, Sea Dogs Icon_minitimeMar 12 Mar - 4:01

Québec Gabryel Paquin-Boudreau LW / RW Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 5'11" 161 ) | SNP | 75 63 71 57 62 52 69 60 60 50 56 61 38 69 57 65 --> B | D
République Tchèque Jakub Izacky LW / RW Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 6'0" 187 ) | OFF | 64 66 65 49 51 47 60 53 74 78 52 51 30 65 49 63 --> B | C
Québec Brock Morrison LW / C Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 6'0" 172 ) | OFF | 52 57 57 52 54 49 63 43 79 60 59 59 33 55 51 62 --> C | C
Québec Marcus Cuomo LW / C Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 5'11" 209 ) | SNP | 59 49 54 45 44 43 55 58 76 63 57 54 46 54 44 61 --> B | D
Québec Stephen Anderson C / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 5'10" 198 ) | OFF | 65 59 59 64 71 61 75 70 88 73 61 64 44 61 65 70 --> B | D
Québec Jason Cameron C / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 5'11" 181 ) | ENE | 42 45 47 72 70 74 70 59 76 67 65 71 48 44 72 68 --> B | C
Québec Matthew Highmore C / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 16 ( 5'11" 160 ) | TWF | 65 62 67 64 65 55 70 57 70 76 62 60 31 64 61 67 --> D | B
Québec Andreas Tsogkas C / RW Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 5'11" 188 ) | ENE | 47 55 55 70 67 73 64 63 84 54 62 63 45 52 70 67 --> D | D
Québec Brett Malone RW / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 6'0" 192 ) | SNP | 59 46 62 72 67 72 71 64 86 62 64 72 35 55 70 69 --> B | C
Québec Oliver Cooper RW / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 6'2" 197 ) | PFW | 62 56 59 71 63 65 74 52 69 46 63 72 50 59 66 66 --> B | C
Québec Noah Zilbert RW / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 5'8" 174 ) | OFF | 63 63 70 45 47 46 62 43 74 70 55 54 48 65 46 62 --> B | B
Québec Spencer Smallman RW / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 16 ( 5'11" 162 ) | OFF | 63 59 64 45 52 45 61 51 74 53 56 51 42 62 47 61 --> B | D
Québec Jason Seed D Saint John, Sea Dogs 1986490524 20 ( 6'1" 174 ) | DFD | 58 59 64 76 79 75 77 75 91 58 75 71 40 60 76 75 --> D | D
Québec Pierre Durepos D Saint John, Sea Dogs 1986490524 20 ( 6'0" 178 ) | DFD | 58 65 67 78 77 74 77 81 89 58 68 73 48 63 76 74 --> D | B
Québec David Weckworth D / LW Saint John, Sea Dogs 1986490524 19 ( 6'2" 198 ) | DFD | 37 38 40 75 76 73 75 74 88 55 67 72 35 38 74 69 --> D | B
Canada Ian Saab D Saint John, Sea Dogs 1986490524 20 ( 6'2" 192 ) | PHY | 32 39 39 77 74 85 72 77 40 56 74 81 76 36 78 68 --> D | B
Québec Olivier Leblanc D Saint John, Sea Dogs 1986490524 16 ( 5'11" 159 ) | DFD | 54 56 45 70 74 66 65 62 72 57 53 64 39 51 70 67 --> C | C
Québec Ryan Kelly D Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 6'0" 185 ) | DFD | 32 31 38 77 77 72 75 64 79 55 65 72 32 33 75 67 --> D | C
Québec Matthew Klebanskyj D Saint John, Sea Dogs 1986490524 16 ( 6'1" 175 ) | DFD | 33 41 42 57 59 57 64 59 84 51 60 55 33 38 57 62 --> D | B
Québec Thomas Leonard D Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 5'10" 170 ) | OFD | 47 48 50 61 60 55 63 39 80 55 54 54 38 48 58 59 --> B | B
Québec Evan Scott D Saint John, Sea Dogs 1986490524 16 ( 6'1" 223 ) | PHY | 32 40 36 63 62 63 55 53 63 55 55 68 45 36 62 59 --> C | C
Québec Sébastien Auger G Saint John, Sea Dogs 1986490524 18 ( 5'11" 151 ) | GOA | 75 78 76 78 76 74 77 76 74 76 64 62 38 76 76 75 --> -- | --
Québec Alex Fournier G Saint John, Sea Dogs 1986490524 17 ( 6'0" 167 ) | GOA | 70 68 64 65 67 67 69 66 74 68 60 60 40 67 66 71 --> -- | --


Québec Eric Theriault LW / RW Saint John Farm 17 ( 5'8" 166 ) | ENE | 49 64 60 64 61 63 70 66 50 58 57 57 65 57 62 64 --> B | D
Québec Jérémy Brown LW / RW Saint John Farm 17 ( 5'10" 172 ) | TWF | 46 47 48 64 64 55 64 51 82 59 54 64 40 47 61 64 --> D | D
Québec Mathieu Newcomb LW / RW Saint John Farm 17 ( 5'11" 150 ) | OFF | 59 59 61 48 51 48 62 55 76 65 54 57 40 59 49 63 --> B | B
Québec Riley Craft LW / RW Saint John Farm 17 ( 6'0" 186 ) | PFW | 60 58 59 56 51 61 60 59 64 58 56 64 45 59 56 62 --> B | C
Québec Ryan Caswell C / RW Saint John Farm 18 ( 6'0" 176 ) | ENE | 55 51 49 58 62 60 60 67 54 62 53 61 44 51 60 62 --> D | C
Québec Yannick Michel C / RW Saint John Farm 17 ( 6'0" 194 ) | OFF | 46 48 46 43 40 40 53 55 79 53 51 54 35 46 41 58 --> D | D
Québec Yann Coulombe C / LW Saint John Farm 17 ( 5'8" 144 ) | OFF | 45 54 55 40 46 46 63 59 69 53 52 45 40 51 44 56 --> B | D
Québec Samuel Blouin C Saint John Farm 17 ( 6'0" 205 ) | PLA | 48 65 58 38 40 39 65 57 53 62 61 55 40 57 39 56 --> B | D
Québec Joël Latour C / RW Saint John Farm 17 ( 6'1" 191 ) | ENE | 40 40 40 40 45 40 46 48 70 49 45 50 42 40 41 50 --> D | D
Québec Devon Oliver-Dares RW / LW Saint John Farm 18 ( 5'11" 172 ) | PFW | 60 52 59 72 58 72 74 68 58 55 64 72 44 57 67 67 --> C | C
Québec Kraig Pasher RW / LW Saint John Farm 18 ( 5'10" 178 ) | PFW | 61 60 68 58 58 56 63 64 79 59 57 65 45 63 57 65 --> B | D
Québec Mark Creaser RW / LW Saint John Farm 18 ( 6'4" 214 ) | PFW | 62 52 61 52 57 61 63 50 76 62 55 62 40 58 56 64 --> B | D
Québec Zachary Car RW / LW Saint John Farm 17 ( 6'1" 158 ) | OFF | 58 58 58 48 48 58 59 58 90 51 56 54 40 58 51 63 --> C | D
Québec Jacob McNutt RW / LW Saint John Farm 17 ( 6'0" 140 ) | OFF | 52 54 53 46 48 43 57 53 74 51 52 57 33 53 45 59 --> B | D
Québec Justin Dickinson RW / LW Saint John Farm 17 ( 6'2" 199 ) | ENF | 31 28 32 59 41 60 51 59 74 50 53 72 38 30 53 58 --> C | B
Québec Connor Donaghey RW / LW Saint John Farm 18 ( 5'10" 182 ) | OFF | 46 48 51 47 42 41 58 47 75 53 55 55 31 48 43 56 --> B | D
Québec Mackenzie Brown RW / LW Saint John Farm 17 ( 5'10" 160 ) | OFF | 45 47 50 45 47 43 61 51 40 53 55 62 54 47 45 56 --> C | D
Québec Michael Abbott D Saint John Farm 18 ( 6'0" 188 ) | PHY | 50 40 40 65 62 67 74 67 88 56 67 70 40 43 64 67 --> D | D
États-Unis Steven Duda D Saint John Farm 18 ( 6'4" 190 ) | PHY | 43 51 40 67 66 70 73 59 66 64 62 72 41 44 67 67 --> D | C
Québec Justin McDonald D Saint John Farm 18 ( 6'0" 174 ) | OFD | 53 54 54 60 61 58 69 67 75 61 58 59 40 53 59 66 --> D | D
Québec Jesse Lussier D Saint John Farm 18 ( 6'2" 185 ) | OFD | 65 55 65 57 58 55 68 69 67 52 54 60 40 61 56 65 --> B | C
Québec Michael Mastrangelo D / LW Saint John Farm 19 ( 6'4" 220 ) | PHY | 41 43 40 67 64 74 68 65 44 60 64 81 43 41 68 65 --> D | D
États-Unis Michael Paliotta D Saint John Farm 19 ( 6'4" 190 ) | PHY | 39 40 41 65 67 69 67 70 77 54 61 70 44 40 67 65 --> D | D
Québec David Mosher D Saint John Farm 18 ( 6'1" 195 ) | PHY | 47 51 50 63 62 63 60 61 74 53 59 67 37 49 62 64 --> D | C
Slovénie Jurij Repe D Saint John Farm 18 ( 6'1" 198 ) | OFD | 52 53 53 65 67 58 55 63 73 49 51 64 45 52 63 63 --> B | D
Québec Shane MacDonald D Saint John Farm 17 ( 6'0" 160 ) | DFD | 40 41 47 61 64 56 58 46 74 55 53 58 40 42 60 61 --> D | C
Québec Jeffrey Krichew D Saint John Farm 18 ( 6'3" 190 ) | DFD | 32 38 35 64 66 59 61 59 51 53 59 68 38 35 63 60 --> D | B
Québec Michael Vered D Saint John Farm 18 ( 6'0" 194 ) | PHY | 36 34 35 58 57 60 64 57 59 54 60 67 42 35 58 60 --> D | C
