LSHJQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Simulée de Hockey Junior Québécois
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

Ouverture bientôt ? À suivre...




Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
Voir le deal
199.99 €

 

 Gatineau, Olympiques

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
★Кєᴠ88★
Commissaire
★Кєᴠ88★


Messages : 368
Date d'inscription : 13/12/2012
Age : 35

Gatineau, Olympiques Empty
MessageSujet: Gatineau, Olympiques   Gatineau, Olympiques Icon_minitimeSam 2 Mar - 14:49

Co Name Pos / Alt Te Ag ( Height Weight ) | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI OFF DEF OA --> P OFF | P DEF
Québec Alexandros Soumakis LW / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 5'6" 177 ) | OFF | 68 65 74 67 67 66 78 85 61 57 74 64 50 69 66 72 --> C | B
Québec Yannick Dubé LW / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 20 ( 6'0" 191 ) | TWF | 78 75 77 72 71 68 75 68 76 41 70 67 28 76 70 72 --> B | B
Québec Emile Poirier LW / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 6'1" 187 ) | OFF | 78 73 76 63 64 59 74 69 59 50 63 67 34 75 62 69 --> B | B
République Tchèque Martin Reway LW / C Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 5'9" 165 ) | PLA | 70 68 72 52 52 48 76 76 75 66 54 59 37 70 50 67 --> B | C
Québec Rock Régimbald C / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 20 ( 6'1" 192 ) | ENE | 63 64 69 74 67 71 76 93 67 80 73 70 50 65 70 74 --> B | B
Canada Taylor Burke C / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 6'1" 195 ) | TWF | 71 67 65 76 69 75 75 63 49 74 71 77 58 67 73 72 --> B | C
Canada Adam Chapman C / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 6'1" 199 ) | ENF | 61 58 63 77 62 74 74 66 11 79 76 84 70 60 71 70 --> C | D
Québec Kelly Bent C / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 6'0" 174 ) | ENE | 43 45 42 78 64 75 71 70 42 67 65 76 65 43 72 67 --> D | D
République Tchèque Tomas Hyka RW / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 5'11" 162 ) | PLA | 71 87 81 72 73 67 78 63 77 63 59 68 20 79 70 73 --> A | C
Québec Simon Tardif-Richard RW / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 5'11" 190 ) | OFF | 72 70 71 64 65 58 71 72 84 47 62 60 34 71 62 69 --> C | B
Canada Kameron Kielly RW / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 16 ( 6'0" 172 ) | OFF | 59 62 61 54 54 51 64 82 75 50 58 56 41 60 53 64 --> B | D
Québec Karl Léveillé RW / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 6'2" 198 ) | OFF | 59 58 56 53 51 51 54 62 85 55 57 66 30 57 51 63 --> A | D
Québec Gabriel Bourret D Gatineau, Olympiques 2528820774 20 ( 6'0" 186 ) | OFD | 61 74 72 74 76 75 78 91 35 52 72 75 64 69 75 73 --> B | B
Québec Étienne Boutet D Gatineau, Olympiques 2528820774 20 ( 6'1" 213 ) | PHY | 63 67 60 74 76 77 74 91 63 54 70 77 34 63 75 72 --> D | B
Québec Jean-Simon Deslauriers D Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 5'11" 165 ) | OFD | 52 58 60 65 67 61 78 67 88 55 65 67 42 56 64 68 --> C | D
Québec Mickael Beauregard D Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 6'3" 184 ) | PHY | 33 42 37 72 67 74 74 71 77 55 69 75 50 37 71 67 --> D | D
Québec Mikael Langlois D Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 5'9" 180 ) | OFD | 58 64 62 69 68 59 72 45 72 50 62 58 24 61 65 66 --> D | C
Québec Alexandre Carrier D Gatineau, Olympiques 2528820774 16 ( 5'11" 160 ) | OFD | 58 60 61 61 62 55 70 67 65 55 54 58 40 59 59 64 --> B | C
États-Unis Robby Klein D Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 6'4" 211 ) | OFD | 45 50 52 59 60 56 60 62 75 55 54 64 37 49 58 62 --> C | C
Québec Robert Steeves G Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 5'11" 182 ) | GOA | 78 78 76 78 77 77 76 71 76 76 67 65 34 77 77 76 --> -- | --
Canada Michael Nishi G Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 6'0" 169 ) | GOA | 77 75 76 74 75 77 74 68 79 75 62 60 32 76 75 74 --> -- | --

Co Name Pos / Alt Te Ag ( Height Weight ) | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI OFF DEF OA --> P OFF | P DEF
Québec Samuel Courtemanche LW / RW Gatineau Farm 18 ( 5'11" 187 ) | PFW | 57 59 60 65 50 58 70 72 55 52 64 72 61 58 57 65 --> C | D
Québec Joey Brisebois LW / RW Gatineau Farm 18 ( 6'3" 203 ) | ENE | 45 46 48 65 48 69 64 53 76 53 65 70 49 46 60 64 --> D | D
Canada Jordan Kennedy LW / RW Gatineau Farm 17 ( 5'11" 161 ) | OFF | 48 47 52 49 45 43 63 63 84 78 59 56 39 49 45 63 --> C | B
Québec Stephen Baylis LW / RW Gatineau Farm 18 ( 6'0" 181 ) | ENE | 46 47 50 65 60 63 56 66 60 54 60 62 59 47 62 62 --> C | D
Québec François Plamondon LW / RW Gatineau Farm 17 ( 5'10" 178 ) | ENE | 39 47 49 53 52 50 58 59 79 51 54 53 40 45 51 60 --> C | D
Québec Philip Sardinha LW / RW Gatineau Farm 16 ( 5'10" 179 ) | OFF | 54 51 52 45 47 40 56 48 79 52 52 50 32 52 44 59 --> B | B
Québec Deric Boudreau C / RW Gatineau Farm 18 ( 5'8" 170 ) | PLA | 56 60 61 53 55 50 65 71 75 75 60 62 39 59 52 66 --> A | D
Québec Olivier Knight-Rouleau C / LW Gatineau Farm 18 ( 5'9" 158 ) | ENE | 51 59 60 61 62 61 65 49 69 63 60 61 40 56 61 64 --> D | D
Canada Robert-Tye Rice C / RW Gatineau Farm 18 ( 6'2" 178 ) | ENE | 51 53 54 61 60 59 60 50 70 61 59 59 44 52 60 62 --> D | D
Québec Nicolas Brazeau C / LW Gatineau Farm 17 ( 5'9" 167 ) | OFF | 54 58 57 45 46 40 60 55 75 64 52 52 29 56 43 59 --> B | C
Québec Jonathan Bourcier C / LW Gatineau Farm 16 ( 5'6" 144 ) | OFF | 46 44 54 41 42 40 59 43 56 60 56 50 35 48 41 56 --> B | D
Québec Benjamin Bohémier RW / LW Gatineau Farm 16 ( 5'11" 175 ) | SNP | 60 50 50 51 48 53 56 50 59 55 54 57 58 53 50 59 --> C | A
États-Unis Joey Palumbo RW / LW Gatineau Farm 17 ( 5'11" 170 ) | OFF | 46 49 54 45 42 39 56 64 78 52 52 49 40 49 42 57 --> B | C
Canada Jonathan Lavigne D Gatineau Farm 17 ( 6'3" 218 ) | PHY | 31 30 34 66 65 72 65 82 64 53 60 72 55 31 67 64 --> D | D
Québec David Marcotte D Gatineau Farm 17 ( 5'11" 167 ) | PHY | 36 60 45 58 60 58 56 67 79 52 50 66 45 47 58 63 --> D | C
Québec Nicholas Latulippe D Gatineau Farm 16 ( 6'2" 186 ) | DFD | 46 47 48 62 63 60 59 55 75 55 54 54 44 47 61 62 --> C | D
États-Unis Cameron Yarwood D / LW Gatineau Farm 18 ( 5'10" 180 ) | OFD | 51 52 51 59 60 57 65 40 75 54 60 53 37 51 58 62 --> B | D
Québec Andrew Antsanen D Gatineau Farm 18 ( 6'0" 186 ) | PHY | 32 42 41 60 59 65 62 50 76 55 61 67 50 38 61 62 --> D | C
Canada Derek Sheppard D / LW Gatineau Farm 18 ( 6'0" 216 ) | PHY | 40 37 37 65 63 70 64 47 55 49 64 70 60 38 66 61 --> D | A
Québec Steven Brooker D Gatineau Farm 17 ( 6'1" 182 ) | PHY | 38 35 45 64 58 65 59 50 75 55 55 62 34 39 62 61 --> C | C
Québec Félix-Antoine Jacques D Gatineau Farm 17 ( 6'0" 181 ) | DFD | 30 48 44 59 58 55 60 68 59 53 56 55 39 40 57 60 --> C | B
Québec Willam Bélanger D Gatineau Farm 16 ( 6'2" 163 ) | DFD | 32 33 32 63 63 55 62 64 68 55 58 55 38 32 60 60 --> D | B
Québec Eric Brassard G Gatineau Farm 17 ( 6'1" 170 ) | GOA | 67 67 66 67 70 65 67 64 75 65 60 61 49 66 67 69 --> -- | --
Québec Alexandre Michaud G Gatineau Farm 17 ( 5'11" 189 ) | GOA | 57 57 56 57 58 55 54 57 74 55 56 51 42 56 56 63 --> -- | --
Québec Alexandre Duckett-Dufresne G Gatineau Farm 17 ( 5'10" 161 ) | GOA | 59 58 59 59 58 60 58 41 59 58 55 52 35 58 59 62 --> -- | --
Québec Simon Bergeron G Gatineau Farm 17 ( 5'9" 145 ) | GOA | 57 55 57 55 57 52 64 38 75 55 53 52 40 56 54 62 --> -- | --
Québec Nicolas Lachance G Gatineau Farm 17 ( 6'0" 152 ) | GOA | 45 46 47 45 44 40 54 50 76 44 53 52 40 46 43 57 --> -- | --

Revenir en haut Aller en bas
https://lshjq.forumsrpg.com
leb19
Simulateur
leb19


Messages : 926
Date d'inscription : 14/12/2012
Age : 31
Localisation : Québec

Gatineau, Olympiques Empty
MessageSujet: Re: Gatineau, Olympiques   Gatineau, Olympiques Icon_minitimeJeu 7 Mar - 18:29

Québec Alexandros Soumakis LW / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 5'6" 177 ) | OFF | 68 65 73 67 67 66 77 85 61 57 74 64 50 68 66 72 --> C | B
Québec Yannick Dubé LW / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 20 ( 6'0" 191 ) | TWF | 78 77 75 72 72 68 76 68 76 41 70 67 28 76 70 72 --> B | C
République Tchèque Martin Reway LW / C Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 5'9" 165 ) | PLA | 70 68 74 52 54 50 76 77 75 66 54 59 37 70 52 67 --> B | A
Québec Bokondji Imama LW / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 16 ( 6'0" 198 ) | PFW | 48 49 54 54 48 50 56 49 67 50 54 60 41 50 50 58 --> B | D
Québec Rock Régimbald C / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 20 ( 6'1" 192 ) | ENE | 63 64 69 74 67 71 77 93 67 81 73 70 52 65 70 74 --> B | B
Canada Taylor Burke C / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 6'1" 195 ) | TWF | 71 67 65 76 71 75 75 63 49 76 71 76 58 67 74 72 --> B | C
Canada Adam Chapman C / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 6'1" 199 ) | ENF | 61 58 64 76 62 74 72 66 11 79 76 83 70 61 70 70 --> C | C
Québec Kelly Bent C / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 6'0" 174 ) | ENE | 44 45 42 77 64 75 71 70 42 67 65 76 66 43 72 67 --> D | D
Québec Simon Tardif-Richard RW / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 5'11" 190 ) | OFF | 72 69 71 64 65 58 71 72 84 47 62 60 34 70 62 69 --> C | C
Russie Valentin Zykov RW / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 6'1" 215 ) | OFF | 79 72 75 65 66 61 73 59 75 54 53 64 30 75 64 68 --> C | B
Canada Kameron Kielly RW / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 16 ( 6'0" 172 ) | OFF | 59 62 61 54 55 51 64 79 75 50 58 56 41 60 53 64 --> B | D
Québec Karl Léveillé RW / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 6'2" 198 ) | OFF | 59 60 56 53 51 51 54 62 85 55 57 66 30 58 51 63 --> A | B
Québec Gabriel Bourret D Gatineau, Olympiques 2528820774 20 ( 6'0" 186 ) | OFD | 61 74 72 74 77 75 78 91 35 52 72 75 64 69 75 73 --> B | B
Québec Étienne Boutet D Gatineau, Olympiques 2528820774 20 ( 6'1" 213 ) | PHY | 63 67 60 74 77 77 74 91 63 54 70 79 34 63 76 72 --> D | A
Québec Jean-Simon Deslauriers D Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 5'11" 165 ) | OFD | 52 58 60 65 67 61 78 69 88 55 65 67 42 56 64 68 --> C | D
Québec Mickael Beauregard D Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 6'3" 184 ) | PHY | 33 43 37 71 67 74 74 70 77 57 69 74 50 37 70 67 --> D | D
Québec Mikael Langlois D Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 5'9" 180 ) | OFD | 58 64 62 68 68 59 71 45 72 50 62 60 24 61 65 66 --> D | D
Québec Alexis Vanier D Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 6'4" 210 ) | PHY | 43 54 48 67 64 67 64 66 40 55 57 68 30 48 66 64 --> D | C
Québec Alexandre Carrier D Gatineau, Olympiques 2528820774 16 ( 5'11" 160 ) | OFD | 58 60 61 61 62 55 70 67 65 55 54 58 40 59 59 64 --> B | B
États-Unis Robby Klein D Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 6'4" 211 ) | OFD | 45 50 52 59 60 56 60 62 75 55 54 64 37 49 58 62 --> C | C
Québec Robert Steeves G Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 5'11" 182 ) | GOA | 78 78 77 77 77 79 78 75 76 77 67 65 34 77 77 77 --> -- | --
Canada Michael Nishi G Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 6'0" 169 ) | GOA | 76 75 76 74 77 77 74 68 79 75 62 60 32 75 76 74 --> -- | --


Québec Samuel Courtemanche LW / RW Gatineau Farm 18 ( 5'11" 187 ) | PFW | 57 60 60 71 52 58 70 72 55 57 64 72 61 59 60 66 --> C | B
Québec Joey Brisebois LW / RW Gatineau Farm 18 ( 6'3" 203 ) | ENE | 47 49 52 65 48 69 64 53 76 59 65 70 51 49 60 65 --> D | D
Québec Stephen Baylis LW / RW Gatineau Farm 18 ( 6'0" 181 ) | ENE | 47 49 52 65 60 63 58 67 60 54 60 63 60 49 62 63 --> C | C
Québec Philip Sardinha LW / RW Gatineau Farm 16 ( 5'10" 179 ) | OFF | 55 53 53 48 48 44 60 53 79 56 52 50 37 53 46 61 --> B | D
Québec Deric Boudreau C / RW Gatineau Farm 18 ( 5'8" 170 ) | PLA | 59 61 64 53 56 50 65 71 75 72 60 62 40 61 53 66 --> A | D
Québec Olivier Knight-Rouleau C / LW Gatineau Farm 18 ( 5'9" 158 ) | ENE | 51 59 60 61 62 61 67 51 69 65 60 61 40 56 61 64 --> D | C
Canada Robert-Tye Rice C / RW Gatineau Farm 18 ( 6'2" 178 ) | ENE | 51 53 54 61 60 59 62 50 70 61 59 59 47 52 60 62 --> D | D
Québec Nicolas Brazeau C / LW Gatineau Farm 17 ( 5'9" 167 ) | OFF | 56 60 59 45 46 43 62 57 75 67 52 52 36 58 44 60 --> B | C
Québec Jonathan Bourcier C / LW Gatineau Farm 16 ( 5'6" 144 ) | OFF | 46 44 54 41 42 40 59 43 56 60 56 50 35 48 41 56 --> B | D
Canada Jordan Kennedy RW / LW Gatineau Farm 17 ( 5'11" 161 ) | OFF | 50 49 54 53 48 47 63 65 84 73 59 56 40 51 49 64 --> C | C
Québec François Plamondon RW / LW Gatineau Farm 17 ( 5'10" 178 ) | ENE | 42 49 49 53 52 50 62 59 79 51 54 55 42 46 51 61 --> C | D
Québec Benjamin Bohémier RW / LW Gatineau Farm 16 ( 5'11" 175 ) | SNP | 60 52 53 51 52 53 58 55 59 56 54 57 58 55 52 60 --> C | B
États-Unis Joey Palumbo RW / LW Gatineau Farm 17 ( 5'11" 170 ) | OFF | 48 49 56 46 46 41 58 64 78 54 52 50 40 51 44 58 --> B | C
Québec Mattias Prévost RW Gatineau Farm 17 ( 6'3" 208 ) | OFF | 55 50 58 36 38 37 56 55 88 31 64 53 21 54 37 56 --> D | D
Canada Jonathan Lavigne D Gatineau Farm 17 ( 6'3" 218 ) | PHY | 40 40 40 66 67 72 65 80 64 53 60 72 55 40 68 66 --> D | C
Québec Nicholas Latulippe D Gatineau Farm 16 ( 6'2" 186 ) | DFD | 45 48 48 65 67 60 63 58 75 57 54 54 45 47 64 64 --> C | B
Québec David Marcotte D Gatineau Farm 17 ( 5'11" 167 ) | PHY | 40 58 44 58 60 58 57 68 79 50 50 66 47 47 58 63 --> D | C
États-Unis Cameron Yarwood D / LW Gatineau Farm 18 ( 5'10" 180 ) | OFD | 51 52 50 65 60 57 65 44 75 55 60 53 40 51 60 63 --> B | C
Québec Andrew Antsanen D Gatineau Farm 18 ( 6'0" 186 ) | PHY | 40 41 40 60 60 65 62 53 76 57 61 67 51 40 61 62 --> D | D
Québec Steven Brooker D Gatineau Farm 17 ( 6'1" 182 ) | PHY | 41 40 42 64 60 65 60 54 75 56 55 62 41 41 63 62 --> C | B
Canada Derek Sheppard D / LW Gatineau Farm 18 ( 6'0" 216 ) | PHY | 40 37 37 67 63 70 64 47 55 49 64 70 60 38 66 62 --> D | B
Québec Félix-Antoine Jacques D Gatineau Farm 17 ( 6'0" 181 ) | DFD | 30 48 44 59 58 55 60 68 59 53 56 55 39 40 57 60 --> C | D
Québec Willam Bélanger D Gatineau Farm 16 ( 6'2" 163 ) | DFD | 32 33 32 63 63 55 62 64 68 55 58 55 38 32 60 60 --> D | B
Québec Eric Brassard G Gatineau Farm 17 ( 6'1" 170 ) | GOA | 71 67 67 67 71 65 69 68 75 67 60 61 49 68 67 70 --> -- | --
Québec Alexandre Michaud G Gatineau Farm 17 ( 5'11" 189 ) | GOA | 59 57 56 59 60 57 58 58 74 55 56 54 42 57 58 65 --> -- | --
Québec Alexandre Duckett-Dufresne G Gatineau Farm 17 ( 5'10" 161 ) | GOA | 59 60 59 59 58 60 59 41 59 58 55 52 35 59 59 62 --> -- | --
Québec Simon Bergeron G Gatineau Farm 17 ( 5'9" 145 ) | GOA | 57 55 57 55 57 52 64 38 75 55 53 52 40 56 54 62 --> -- | --
Québec Nicolas Lachance G Gatineau Farm 17 ( 6'0" 152 ) | GOA | 45 46 47 45 44 40 54 50 76 44 53 52 40 46 43 57 --> -- | --
Revenir en haut Aller en bas
https://lshjq.forumsrpg.com
leb19
Simulateur
leb19


Messages : 926
Date d'inscription : 14/12/2012
Age : 31
Localisation : Québec

Gatineau, Olympiques Empty
MessageSujet: Re: Gatineau, Olympiques   Gatineau, Olympiques Icon_minitimeMar 12 Mar - 3:58

Québec Yannick Dubé LW / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 20 ( 6'0" 191 ) | TWF | 78 80 75 74 72 68 76 68 76 42 70 67 28 77 71 73 --> B | C
Québec Alexandros Soumakis LW / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 5'6" 177 ) | OFF | 68 65 73 69 67 66 73 83 61 61 74 64 50 68 67 72 --> C | B
Québec Samuel Courtemanche LW / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 5'11" 187 ) | PFW | 60 60 62 72 54 58 71 72 55 62 64 73 61 60 61 67 --> C | B
Québec Bokondji Imama LW / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 16 ( 6'0" 198 ) | PFW | 49 49 56 54 48 50 56 51 67 51 54 60 43 51 50 58 --> B | D
Québec Rock Régimbald C / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 20 ( 6'1" 192 ) | ENE | 68 64 71 74 67 71 77 91 67 83 73 71 52 67 70 75 --> B | B
Québec Phillip Danault C / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 6'0" 187 ) | PLA | 72 85 80 71 72 65 84 60 65 82 68 65 34 79 69 74 --> B | D
Canada Taylor Burke C / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 6'1" 195 ) | TWF | 76 70 65 75 73 75 74 67 49 75 71 75 58 70 74 73 --> B | C
Canada Adam Chapman C / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 6'1" 199 ) | ENF | 61 57 70 73 62 74 69 66 11 77 76 80 74 62 69 69 --> C | C
Québec Simon Tardif-Richard RW / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 5'11" 190 ) | OFF | 72 69 73 64 66 58 71 75 84 47 62 60 34 71 62 69 --> C | C
Russie Valentin Zykov RW / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 6'1" 215 ) | OFF | 79 72 73 66 66 61 73 59 75 56 53 67 30 74 64 69 --> C | B
Canada Kameron Kielly RW / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 16 ( 6'0" 172 ) | OFF | 60 62 63 54 56 52 66 77 75 50 58 57 41 61 54 64 --> B | D
Québec Karl Léveillé RW / LW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 6'2" 198 ) | OFF | 59 60 60 55 53 51 54 65 85 56 57 66 30 59 53 64 --> A | B
Québec Gabriel Bourret D Gatineau, Olympiques 2528820774 20 ( 6'0" 186 ) | OFD | 63 74 72 76 78 75 78 89 35 54 72 75 64 69 76 73 --> B | B
Québec Étienne Boutet D Gatineau, Olympiques 2528820774 20 ( 6'1" 213 ) | PHY | 63 67 60 74 78 77 74 87 63 57 70 78 35 63 76 72 --> D | A
Québec Jean-Simon Deslauriers D Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 5'11" 165 ) | OFD | 52 58 60 65 67 61 78 69 88 58 65 67 41 56 64 68 --> C | D
Québec Mickael Beauregard D Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 6'3" 184 ) | PHY | 35 44 37 70 67 74 72 70 77 59 69 72 50 38 70 67 --> D | D
Québec Mikael Langlois D Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 5'9" 180 ) | OFD | 58 64 62 68 68 59 70 45 72 50 62 60 24 61 65 66 --> D | D
Québec Alexis Vanier D Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 6'4" 210 ) | PHY | 43 54 48 69 67 68 64 69 40 57 57 68 31 48 68 65 --> D | C
Québec Alexandre Carrier D Gatineau, Olympiques 2528820774 16 ( 5'11" 160 ) | OFD | 58 60 61 61 62 55 70 67 65 55 54 60 40 59 59 64 --> B | B
États-Unis Robby Klein D Gatineau, Olympiques 2528820774 17 ( 6'4" 211 ) | OFD | 45 50 52 61 61 56 60 62 75 55 54 66 37 49 59 62 --> C | C
Québec Robert Steeves G Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 5'11" 182 ) | GOA | 78 79 77 78 77 76 78 77 76 77 67 66 34 78 77 77 --> -- | --
Canada Michael Nishi G Gatineau, Olympiques 2528820774 19 ( 6'0" 169 ) | GOA | 77 75 75 77 77 75 74 69 79 75 62 60 32 75 76 74 --> -- | --


Québec Joey Brisebois LW / RW Gatineau Farm 18 ( 6'3" 203 ) | ENE | 50 49 56 65 49 69 68 63 76 65 65 70 53 51 61 67 --> D | D
Québec Stephen Baylis LW / RW Gatineau Farm 18 ( 6'0" 181 ) | ENE | 48 49 60 65 60 63 62 70 60 54 60 64 62 52 62 64 --> C | C
Québec Philip Sardinha LW / RW Gatineau Farm 16 ( 5'10" 179 ) | OFF | 59 60 58 53 48 49 66 62 79 58 52 50 40 59 50 63 --> B | D
Québec Pierre Rioux LW Gatineau Farm 18 ( 6'1" 203 ) | OFF | 52 41 49 40 39 41 63 60 71 40 53 45 32 47 40 56 --> D | C
Québec Deric Boudreau C / RW Gatineau Farm 18 ( 5'8" 170 ) | PLA | 66 63 65 53 57 50 66 74 75 72 60 63 40 64 53 67 --> A | D
Québec Olivier Knight-Rouleau C / LW Gatineau Farm 18 ( 5'9" 158 ) | ENE | 51 59 60 61 62 61 69 56 69 67 60 61 46 56 61 65 --> D | C
Canada Robert-Tye Rice C / RW Gatineau Farm 18 ( 6'2" 178 ) | ENE | 51 53 54 61 64 59 70 52 70 67 59 61 55 52 61 64 --> D | D
Québec Nicolas Brazeau C / LW Gatineau Farm 17 ( 5'9" 167 ) | OFF | 60 63 63 49 51 47 69 58 75 70 52 53 40 62 49 63 --> B | C
Québec Jonathan Bourcier C / LW Gatineau Farm 16 ( 5'6" 144 ) | OFF | 46 44 56 41 42 40 61 43 56 60 56 54 35 48 41 57 --> B | D
Canada Jordan Kennedy RW / LW Gatineau Farm 17 ( 5'11" 161 ) | OFF | 50 49 54 53 48 47 63 65 84 73 59 56 40 51 49 64 --> C | C
Québec François Plamondon RW / LW Gatineau Farm 17 ( 5'10" 178 ) | ENE | 46 60 53 53 52 50 65 65 79 60 54 56 49 53 51 63 --> C | D
Québec Benjamin Bohémier RW / LW Gatineau Farm 16 ( 5'11" 175 ) | SNP | 60 54 59 58 56 53 66 64 59 58 54 58 58 57 55 63 --> C | B
États-Unis Joey Palumbo RW / LW Gatineau Farm 17 ( 5'11" 170 ) | OFF | 56 53 61 54 50 48 62 71 78 56 52 52 40 56 50 62 --> B | C
Québec Mattias Prévost RW Gatineau Farm 17 ( 6'3" 208 ) | OFF | 55 54 58 45 46 44 58 64 88 42 64 55 40 55 45 60 --> D | D
Canada Jonathan Lavigne D Gatineau Farm 17 ( 6'3" 218 ) | PHY | 42 42 40 66 68 70 65 76 64 60 60 72 60 41 68 66 --> D | C
Québec Nicholas Latulippe D Gatineau Farm 16 ( 6'2" 186 ) | DFD | 42 52 51 65 69 62 73 64 75 64 54 54 49 48 65 66 --> C | B
Québec Andrew Antsanen D Gatineau Farm 18 ( 6'0" 186 ) | PHY | 41 40 39 60 69 64 59 60 76 65 61 67 52 40 64 64 --> D | D
Québec David Marcotte D Gatineau Farm 17 ( 5'11" 167 ) | PHY | 40 54 40 62 60 58 67 67 79 50 50 68 51 44 60 63 --> D | C
Québec Steven Brooker D Gatineau Farm 17 ( 6'1" 182 ) | PHY | 43 42 40 64 65 65 62 60 75 63 55 62 42 41 64 63 --> C | B
États-Unis Cameron Yarwood D / LW Gatineau Farm 18 ( 5'10" 180 ) | OFD | 55 54 48 71 57 53 58 47 75 58 60 53 40 52 60 63 --> B | C
Canada Derek Sheppard D / LW Gatineau Farm 18 ( 6'0" 216 ) | PHY | 40 37 37 67 63 70 64 47 55 49 64 70 60 38 66 62 --> D | B
Québec Félix-Antoine Jacques D Gatineau Farm 17 ( 6'0" 181 ) | DFD | 30 48 44 63 58 55 60 70 59 53 56 57 39 40 58 61 --> C | D
Québec Willam Bélanger D Gatineau Farm 16 ( 6'2" 163 ) | DFD | 32 33 32 65 63 55 62 64 68 55 58 57 38 32 61 60 --> D | B
Québec Eric Brassard G Gatineau Farm 17 ( 6'1" 170 ) | GOA | 75 69 77 71 75 69 73 70 75 71 60 64 49 73 71 73 --> -- | --
Québec Alexandre Michaud G Gatineau Farm 17 ( 5'11" 189 ) | GOA | 61 59 62 61 64 59 59 61 74 55 56 58 42 60 61 66 --> -- | --
Québec Alexandre Duckett-Dufresne G Gatineau Farm 17 ( 5'10" 161 ) | GOA | 59 60 59 59 58 60 63 41 59 58 55 54 35 59 59 62 --> -- | --
Québec Simon Bergeron G Gatineau Farm 17 ( 5'9" 145 ) | GOA | 57 55 57 55 59 52 64 38 75 55 53 52 40 56 55 62 --> -- | --
Québec Nicolas Lachance G Gatineau Farm 17 ( 6'0" 152 ) | GOA | 45 46 47 45 48 40 54 53 76 44 53 53 40 46 44 57 --> -- | --
Revenir en haut Aller en bas
https://lshjq.forumsrpg.com
★Кєᴠ88★
Commissaire
★Кєᴠ88★


Messages : 368
Date d'inscription : 13/12/2012
Age : 35

Gatineau, Olympiques Empty
MessageSujet: Re: Gatineau, Olympiques   Gatineau, Olympiques Icon_minitimeSam 16 Mar - 19:14

Co Name Pos / Alt Te Ag ( Height Weight ) | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI OFF DEF OA --> P OFF | P DEF
Québec Yannick Dubé LW / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 20 ( 6'0" 191 ) | TWF | 78 82 75 76 72 68 76 71 76 42 70 67 28 78 72 73 --> B | B
Québec Alexandros Soumakis LW / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 5'6" 177 ) | OFF | 68 65 73 70 67 65 73 78 61 61 74 64 50 68 67 72 --> C | B
Québec Samuel Courtemanche LW / RW Gatineau, Olympiques 2528820774 18 ( 5'11" 187 ) | PFW | 62 60 64 72 56 58 71 72 55 64 64 73 61 62 62 68 --> C | D
